公司名称: | 广州市某实业发展有限公司起止年月:2008-01~2009-08 |
公司性质: | 私营企业所属行业:综合性工商企业 |
担任职务: | 统计员 |
工作描述: | 从事售后支持工作,及时准确地记录公司业务往来;协助业务部门进行业绩的数据统计及整理.完善资料数据,业务单据的处理跟踪等。 核实收入与支出是否相符.收据连码、收集相应数据、成本核算、编制报表; 负责日常费用及报销的统计,负责单据、整理、装订、分类、归档存放; 协助会计主管进行预算控制;独立完成公司内部数据的统计、汇总及分析; 以及做好对帐、客户服务跟进等工作。 完成上级分配其它工作。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 广州某市场研究有限公司起止年月:2006-12~2007-12 |
公司性质: | 中外合资所属行业:新闻出版,广播电视 |
担任职务: | 媒介数据录入员 |
工作描述: | 负责媒介数据录入。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 中国农业银行佛山顺德支行个人业务部起止年月:2004-06~2006-10 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 文档管理 / 业务助理 |
工作描述: | 资料、文档、合同的整理及归档,文档分类,文档日常管理;保证文档归档及时、齐套,文档保管有序、安全。能及时、准确地提供文档查询、提取服务;对申请汽车贷款的客户进行信贷调查、在客户完整信息的基础上完成调查报告、客户签订合同单、收集其他必要文件和信息、为信贷决策提供必要的依据、核实申请人身份、防范金融欺诈;贷款发放以及贷后管理工作。 |
离职原因: | |
|
公司名称: | 中国农业银行佛山顺德支行新松支行起止年月:2002-04~2004-05 |
公司性质: | 国有企业所属行业:金融,保险 |
担任职务: | 文员 / 统计员 |
工作描述: | 接听、转接电话;接待来访人员。负责文件收发、资料整理、资料的打印、登记、发放、复印、装订及办公事务日常文书处理,负责数据统计整理,销售数据的统计汇总及分析。 |
离职原因: | |