中小学生日记

位置:首页 > 中小学生日记 > 试题

一年级口算试题

发布时间:2022-06-10 02:10:34

  1) 4 60= 2) 60 4= 3) 90 5= 4) 0 30= 5) 30 2=

  6) 5 10= 7) 8 30= 8) 50 4= 9) 70 1= 10) 60 1=

  11) 3 30= 12) 1 80= 13) 40 3= 14) 6 20= 15) 2 30=

  16) 8 60= 17) 9 80= 18) 6 40= 19) 40 4= 20) 80 8=

  21) 20 4= 22) 40 7= 23) 10 6= 24) 2 40= 25) 90 6=

  26) 90 3= 27) 5 80= 28) 50 6= 29) 60 8= 30) 0 10=

  31) 3 90= 32) 10 3= 33) 90 4= 34) 30 8= 35) 20 3=

  36) 30 4= 37) 30 9= 38) 1 10= 39) 60 8= 40) 50 7=

  41) 1 70= 42) 5 40= 43) 3 60= 44) 4 60= 45) 3 90=

  46) 90 2= 47) 2 70= 48) 60 1= 49) 10 6= 50) 40 9=

  51) 70 4= 52) 2 50= 53) 4 50= 54) 3 20= 55) 40 6=

  56) 5 10= 57) 20 3= 58) 80 6= 59) 20 2= 60) 20 9=

  61) 5 20= 62) 80 3= 63) 20 0= 64) 7 10= 65) 30 1=

  66) 1 30= 67) 2 60= 68) 20 0= 69) 9 70= 70) 80 4=

  71) 5 20= 72) 1 20= 73) 40 8= 74) 70 8= 75) 10 3=

  76) 70 7= 77) 0 40= 78) 5 90= 79) 2 50= 80) 60 5=

  81) 50 5= 82) 3 10= 83) 1 40= 84) 5 50= 85) 4 80=

  86) 6 70= 87) 6 80= 88) 70 9= 89) 3 50= 90) 0 60=

  91) 50 1= 92) 3 20= 93) 5 60= 94) 70 7= 95) 50 0=

  96) 10 3= 97) 60 0= 98) 20 4= 99) 2 90= 100) 3 0=

中小学生日记相关阅读

中小学生日记热点