排行榜

位置:首页 > 排行榜 > 体育排行榜

2017国足球员身价排行榜:张玉宁200万欧元成中国最贵球

发布时间:2019-02-20 13:08:40

  近日,最新德甲球队身价发布,效力与不莱梅的中国前锋张玉宁身价从70万欧涨至200万欧,成为了中国最贵球员,也是目前唯一一位身价超过200万欧元的中国球员,超越了武磊的120万欧,张琳芃以95万欧元紧随其后。下面生活日记(telnote.cn)就为大家带来最新国足球员身价排行榜。

2017国足球员身价排行榜Top10

  排名 球员 生日 擅长位置 俱乐部 身价

  1 张玉宁 1997/1/5 前锋-中锋 不莱梅 200万 欧元

  2 武磊 1991/11/19 右前锋 上海上港 150万 欧元

  3 张琳芃 1989/5/9 后卫 广州恒大淘宝 100万 欧元

  4 吴曦 1989/2/19 中场 江苏苏宁 80万 欧元

  5 张稀哲 1991/1/23 中场-左前卫 北京国安 75万 欧元

  6 王大雷 1989/1/10 守门员 山东鲁能泰山 75万 欧元

  7 郜林 1986/2/14 前锋 - 中锋 广州恒大淘宝 72.5万 欧元

  8 黄博文 1987/7/13 中场 广州恒大淘宝 70万 欧元

  9 蔡慧康 1989/10/10 中场 - 防守型前卫 上海上港 70万 欧元

  10 张玉宁 1997/1/5 前锋 - 中锋 维迪斯 70万 欧元

  根据德国《转会市场》的数据显示,张玉宁的最新身价为200万欧,而此前张玉宁的身价仅为70万欧,成为此次身价更新后涨幅最大的中国球员。值得一提的是,这是球员的实际身价,而非转会身价,此前《转会市场》曾经披露过张玉宁转会至英超西布朗的身价为900万欧。

  截止目前,张玉宁和武磊也成为了仅有的2名身价达到百万欧级别的中国球员。排名第三的是张琳芃,身价为95万欧元。王大雷是国足球员身价排行榜前十中唯一的门将,以75万欧元的身价排名第六。

2017国足球员身价排行榜完整名单

  11 蒿俊闵 1987/3/24 中场 山东鲁能泰山 67.5万 欧元

  12 姜至鹏 1989/3/6 后卫 广州富力 65万 欧元

  13 冯潇霆 1985/10/22 后卫 广州恒大淘宝 62.5万 欧元

  14 曾诚 1987/1/8 守门员 广州恒大淘宝 60万 欧元

  15 颜骏凌 1991/1/28 守门员 上海上港 60万 欧元

  16 于海 1987/6/4 中场 上海上港 55万 欧元

  17 张呈栋 1989/2/9 右前锋 河北华夏幸福 50万 欧元

  18 于汉超 1987/2/25 左前锋 广州恒大淘宝 50万 欧元

  19 于大宝 1988/4/18 右前锋 北京国安 50万 欧元

  20 梅方 1989/11/14 后卫 广州恒大淘宝 50万 欧元

  21 曹赟定 1989/11/22 中场-左前卫 上海绿地申花 47.5万 欧元

  22 姜宁 1986/9/1 左前锋 河北华夏幸福 45万 欧元

  23 赵明剑 1987/11/22 后卫 河北华夏幸福 45万 欧元

  24 丁海峰 1991/7/17 后卫 河北华夏幸福 45万 欧元

  25 李昂 1993/9/15 后卫 江苏苏宁 45万 欧元

  26 王永珀 1987/1/19 中场 - 前腰 天津权健 40万 欧元

  27 杨智 1983/1/15 守门员 北京国安 40万 欧元

  28 李学鹏 1988/9/18 后卫 广州恒大淘宝 40万 欧元

  29 任航 1989/2/23 后卫 河北华夏幸福 40万 欧元

  30 郑龙 1988/4/15 中场-左前卫 广州恒大淘宝 40万 欧元

  31 杨旭 1988/2/12 前锋 - 中锋 辽宁FC 37.5万 欧元

  32 朴成 1989/8/21 中场 - 防守型前卫 北京国安 37.5万 欧元

  33 孙可 1989/8/26 右前锋 天津权健 37.5万 欧元

  34 王燊超 1989/2/8 后卫 上海上港 37.5万 欧元

  35 荣昊 1987/4/7 后卫 广州恒大淘宝 35万 欧元

  36 吉翔 1990/3/1 后卫 江苏苏宁 35万 欧元

  37 傅欢 1993/7/12 后卫 上海上港 35万 欧元

  38 吕文君 1989/3/11 左前锋 上海上港 35万 欧元

  39 雷腾龙 1991/1/17 后卫 北京国安 32.5万 欧元

  40 石柯 1993/1/8 后卫 上海上港 32.5万 欧元

  41 王彤 1993/2/12 后卫 山东鲁能泰山 30万 欧元

  42 刘彬彬 1993/0616 中场 山东鲁能泰山 30万 欧元

  43 胡人天 1991/1/21 右前锋 天津泰达 30万 欧元

  44 王上源 1993/6/2 中场-右前卫 广州恒大淘宝 30万 欧元

  45 戴琳 1987/11/28 后卫 山东鲁能泰山 27.5万 欧元

  46 周海滨 1985/7/19 中场 - 防守型前卫 山东鲁能泰山 27.5万 欧元

  47 柏佳骏 1991/3/20 后卫 上海绿地申花 25万 欧元

  48 赵和靖 1985/5/19 后卫 北京国安 25万 欧元

  49 关震 1985/2/6 守门员 深圳佳兆业 25万 欧元

  50 刘建业 1987/6/17 中场 - 防守型前卫 江苏苏宁 25万 欧元

  相关推荐:

  世界足球运动员身价排行榜:内马尔2.5亿力压梅西C罗

  2017足坛教练身价排行榜,穆里尼奥2420万英镑第一(里皮第二)

  2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)

排行榜相关阅读

排行榜热点