排行榜

位置:首页 > 排行榜 > 教育排行榜

【北京交通大学分数线2017】2015北京交通大学各省各专

发布时间:2019-02-20 10:45:18

  今天生活日记将为大家带来2015北京大学各省各专业分数线,各位想要报考北京交通大学的同学们,可以参照历年北京交通大学在你所在的省份各专业的分数线,预估2017北京交通大学分数线,虽然每年的分数线都会有些变化,但是都不会太大,还可以参考当年考高的难度。

2015北京交通大学各省各专业分数线

  省份地区 科类 专业名称 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分

  安徽 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 588 586 587

  安徽 理工 通信工程 四年 非定向 5 595 585 589

  安徽 理工 交通运输类 四年 非定向 8 590 583 587

  安徽 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 593 581 587

  安徽 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 584 578 581

  安徽 理工 理科试验班类 四年 非定向 5 582 578 580

  安徽 理工 自动化类 四年 非定向 6 590 578 582

  安徽 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 584 577 580

  安徽 理工 电子科学与技术 四年 非定向 1 576 576 576

  安徽 理工 电子商务 四年 非定向 1 575 575 575

  安徽 理工 土木类 四年 非定向 12 583 571 578

  安徽 理工 法学 四年 非定向 1 568 568 568

  安徽 理工 计算机类 四年 非定向 6 582 568 576

  安徽 理工 城乡规划 五年 非定向 1 558 558 558

  安徽 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 3 578 556 570

  安徽 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 553 553 553

  安徽 理工 软件工程 四年 非定向 7 584 532 570

  安徽 理工 环境工程 四年 非定向 2 578 531 555

  安徽 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 4 574 530 550

  安徽 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 556 525 541

  安徽 理工 建筑学 五年 非定向 2 581 524 553

  安徽 理工 机械类 四年 非定向 12 583 519 560

  安徽 理工 材料化学 四年 非定向 2 548 509 529

  安徽 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 6 583 507 549

  北京 理科 经济管理试验班 四年 10 665 660 663

  北京 理科 通信工程 四年 13 664 658 659

  北京 理科 交通运输类 四年 10 663 657 659

  北京 理科 电子商务 四年 2 658 657 658

  北京 理科 信息安全(保密技术) 四年 3 657 657 657

  北京 理科 城乡规划 五年 1 656 656 656

  北京 理科 保密管理 四年 2 664 656 660

  北京 理科 建筑学 五年 4 659 656 657

  北京 理科 理科试验班类 四年 14 666 656 658

  北京 理科 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 3 656 655 655

  北京 理科 电子科学与技术 四年 4 657 655 656

  北京 理科 计算机类 四年 15 658 655 656

  北京 理科 自动化类 四年 9 658 655 656

  北京 理科 法学 四年 3 656 654 655

  北京 理科 电气工程及其自动化 四年 8 658 654 657

  北京 理科 环境工程 四年 5 655 653 654

  北京 理科 软件工程 四年 13 658 653 655

  北京 理科 土木类 四年 8 654 653 654

  北京 理科 文科试验班类 四年 5 659 653 655

  北京 理科 机械类 四年 6 656 653 654

  北京 文科 经济管理试验班 四年 4 647 639 642

  北京 文科 文科试验班类 四年 6 642 638 639

  北京 文科 法学 四年 5 639 637 638

  北京 理科 机械电子工程(中外合作办学) 四年 12 637 621 630

  北京 理科 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 12 642 618 628

  北京 理科 管理科学与工程类(信息管理与信息系统)(中外合作办学) 四年 6 604 562 587

  福建 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 626 622 624

  福建 文史 法学 四年 非定向 1 621 621 621

  福建 文史 传播学 四年 非定向 1 619 619 619

  排行榜,品牌排行榜

  福建 文史 英语 四年 非定向 1 619 619 619

  福建 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 615 612 613

  福建 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 610 610 610

  福建 理工 法学 四年 非定向 1 609 609 609

  福建 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 614 609 612

  福建 理工 通信工程 四年 非定向 5 613 608 611

  福建 理工 交通运输类 四年 非定向 7 622 606 612

  福建 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 7 618 605 612

  福建 理工 保密管理 四年 非定向 2 606 605 606

  福建 理工 城乡规划 五年 非定向 1 605 605 605

  福建 理工 土木类 四年 非定向 12 614 605 608

  福建 理工 自动化类 四年 非定向 4 610 605 608

  福建 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 605 604 604

  福建 理工 机械类 四年 非定向 3 605 604 605

  福建 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 607 603 605

  福建 理工 计算机类 四年 非定向 5 620 603 608

  福建 理工 电子商务 四年 非定向 1 603 603 603

  福建 理工 材料化学 四年 非定向 2 604 603 604

  福建 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 610 603 607

  福建 理工 软件工程 四年 非定向 7 613 603 606

  福建 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 603 603 603

  福建 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 604 603 604

  福建 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 586 532 550

  福建 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 539 531 535

  甘肃 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 1 617 617 617

  甘肃 理工 建筑学 五年 非定向 1 610 610 610

  甘肃 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 618 609 613

  甘肃 理工 通信工程 四年 非定向 6 619 603 608

  甘肃 理工 交通运输类 四年 非定向 4 607 603 605

  甘肃 理工 自动化类 四年 非定向 4 614 602 608

  甘肃 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 614 601 608

  甘肃 理工 电子商务 四年 非定向 1 597 597 597

  甘肃 理工 土木类 四年 非定向 5 612 593 599

  甘肃 理工 环境工程 四年 非定向 2 598 592 595

  甘肃 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 607 591 599

  甘肃 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 591 591 591

  甘肃 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 593 591 592

  甘肃 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 589 589 589

  甘肃 文史 英语 四年 非定向 1 587 587 587

  甘肃 文史 法学 四年 非定向 2 586 586 586

  甘肃 文史 传播学 四年 非定向 1 585 585 585

  甘肃 理工 法学 四年 非定向 1 547 547 547

  甘肃 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 582 522 552

  甘肃 理工 软件工程 四年 非定向 4 596 522 559

  甘肃 理工 机械类 四年 非定向 11 608 520 560

  甘肃 理工 计算机类 四年 非定向 6 614 517 581

  点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线

排行榜相关阅读

排行榜热点