【首都师范大学分数线2017】2015首都师范大学各省各专
首都师范大学,首都师范大学创建于1954年,初名北京师范学院,建设62年来,学校已经发展成为一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学。尤其是师范专业更是闻名全国。想要报考首都师范大学的同学们,可以查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线,作为参考,希望大家都能考上自己理想的大学!
2015首都师范大学各省各专业录取分数线生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 一批 文科 汉语国际教育 637 641 633 597 1929
安徽 一批 文科 教育技术学 630 634 627 597 3054
安徽 一批 文科 日语 630 630 629 597 3054
安徽 一批 文科 法学 628 628 628 597 3439
北京 一批 理科 哲学 590 594 588 548 11235
北京 一批 理科 法学 601 613 596 548 9730
北京 一批 理科 zz学与行政学 582 594 569 548 12322
北京 一批 理科 社会工作 592 599 588 548 10951
北京 一批 理科 思想zz教育 583 592 566 548 12175
北京 一批 理科 教育技术学 593 610 587 548 10817
北京 二批 理科 学前教育 537 552 531 495 18877
北京 二批 理科 小学教育 550 578 536 495 16939
北京 一批 理科 汉语言文学 615 638 604 548 7913
北京 一批 理科 汉语国际教育 606 616 602 548 9089
北京 一批 理科 秘书学 593 600 583 548 10817
北京 一批 理科 英语 608 645 597 548 8793
北京 一批 理科 俄语 597 602 595 548 10300
北京 一批 理科 法语 610 622 604 548 8540
北京 一批 理科 西班牙语 622 635 609 548 6981
北京 一批 理科 日语 601 605 597 548 9730
北京 一批 理科 历史学 597 605 588 548 10300
北京 一批 理科 世界史 595 600 590 548 10564
北京 一批 理科 考古学 595 604 591 548 10564
北京 一批 理科 数学类 606 635 592 548 9089
北京 一批 理科 数学与应用数学 606 654 555 548 9089
北京 一批 理科 物理学 594 629 587 548 10683
北京 一批 理科 化学 603 662 593 548 9466
北京 一批 理科 应用化学 585 609 550 548 11933
北京 一批 理科 地理科学 590 599 583 548 11235
北京 一批 理科 地理信息科学 584 604 544 548 12052
北京 一批 理科 生物科学 600 631 591 548 9853
北京 一批 文科 哲学 603 621 582 579 2666
北京 一批 文科 法学 613 625 605 579 2051
北京 一批 文科 社会工作 600 606 595 579 2841
北京 一批 文科 教育学 609 628 602 579 2293
北京 一批 文科 教育技术学 601 607 598 579 2794
北京 二批 文科 学前教育 571 594 563 527 4843
北京 二批 文科 小学教育 579 603 572 527 4273
北京 一批 文科 汉语言文学 613 642 601 579 2051
北京 一批 文科 汉语国际教育 610 614 607 579 2239
北京 一批 文科 秘书学 600 606 598 579 2841
北京 一批 文科 英语 609 632 599 579 2293
北京 一批 文科 俄语 604 607 602 579 2604
北京 一批 文科 德语 613 629 588 579 2051
北京 一批 文科 法语 616 624 611 579 1904
北京 一批 文科 西班牙语 619 626 612 579 1768
北京 一批 文科 日语 608 629 602 579 2347
北京 一批 文科 历史学 618 639 585 579 1817
北京 一批 文科 世界史 623 642 594 579 1574
北京 一批 文科 考古学 614 631 597 579 1998
北京 一批 文科 地理科学 608 629 602 579 2347
北京 一批 文科 心理学 621 626 612 579 1663
北京 一批 文科 文化产业管理 612 632 605 579 2106
北京 一批 文科 公共事业管理 600 603 598 579 2841
北京 一批 文科 劳动与社会保障 599 604 593 579 2903
北京 一批 文科 戏剧影视文学 606 611 602 579 2487
广西 一批 理科 数学类 520 538 510 480 13808
广西 一批 理科 教育技术学 510 511 509 480 16209
广西 一批 理科 应用化学 504 534 475 480 17809
广西 一批 理科 电子信息工程 501 502 500 480 18658
广西 一批 文科 zz学与行政学 557 558 556 530 2679
广西 一批 文科 社会工作 554 556 553 530 2911
河北 一批 理科 汉语国际教育 613 615 611 544 10564
河北 一批 理科 日语 612 615 605 544 10874
河北 一批 理科 秘书学 609 617 601 544 11877
河北 一批 理科 教育技术学 606 608 603 544 12957
河北 一批 理科 数学类 606 609 603 544 12957
河北 一批 理科 文化产业管理 605 606 604 544 13290
河北 一批 理科 计算机科学与技术 603 603 603 544 14007
河北 一批 理科 生物科学 602 605 599 544 14414
河北 一批 理科 生物技术 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 电子信息工程 602 602 602 544 14414
河北 一批 理科 公共事业管理 601 602 600 544 14828
河北 一批 文科 汉语言文学 605 609 599 548 1309
河北 一批 文科 历史学 604 611 597 548 1372
河北 一批 文科 社会工作 599 602 596 548 1736
河北 一批 文科 英语 595 597 594 548 2078
河北 一批 文科 戏剧影视文学 593 594 592 548 2264
点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线