2017北京语言大学录取分数线
2017北京语言大学录取分数线,北京语言大学,是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。今天生活日记就将为大家带来2017北京语言大学录取分数线,为大家填报志愿提供参考,祝大家都能考上理想的大学!
北京语言大学简介北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称北语,是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。
截至2013年11月,该校共有占地面积30多万平方米,校舍总面积20多万平方米,图书馆藏书总量90万册,数字图书3万多册。教职工1272多人,中国学生4万多人,外国留学生近9000人次。
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,生活日记将在7月陆续公布2017北京语言大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2016北京语言大学录取分数线排行 学校名称 生源地 年份 批次 类型 平均分 最高分 最低分 录取人数
74 北京语言大学 安徽 2012 一本 理科 608 620 600 17
42 北京语言大学 安徽 2012 一本 文科 613 627 578 12
47 北京语言大学 北京 2012 一本 理科 560 612 495 53
28 北京语言大学 北京 2012 一本 文科 546 580 495 41
80 北京语言大学 重庆 2012 一本 理科 568 590 552 17
24 北京语言大学 重庆 2012 一本 文科 610 621 602 15
28 北京语言大学 福建 2012 一本 文科 605 622 601 21
27 北京语言大学 广东 2012 一本 文科 615 624 611 15
79 北京语言大学 广西 2012 一本 理科 573 609 529 17
18 北京语言大学 广西 2012 一本 文科 595 606 584 15
25 北京语言大学 贵州 2012 一本 文科 593 606 576 4
65 北京语言大学 河北 2012 一本 理科 614 623 607 18
46 北京语言大学 河北 2012 一本 文科 607 620 576 17
81 北京语言大学 河南 2012 一本 理科 584 601 576 24
32 北京语言大学 河南 2012 一本 文科 599 620 576 18
29 北京语言大学 黑龙江 2012 一本 文科 582 599 569 16
68 北京语言大学 湖北 2012 一本 理科 586 604 570 18
22 北京语言大学 湖北 2012 一本 文科 596 600 586 13
102 北京语言大学 湖南 2012 一本 理科 567 587 551 19
30 北京语言大学 湖南 2012 一本 文科 610 622 592 13
57 北京语言大学 吉林 2012 一本 理科 571 617 515 17
22 北京语言大学 吉林 2012 一本 文科 589 605 571 16
76 北京语言大学 江西 2012 一本 理科 594 643 573 17
27 北京语言大学 江西 2012 一本 文科 608 614 605 10
67 北京语言大学 辽宁 2012 一本 理科 585 618 565 18
25 北京语言大学 辽宁 2012 一本 文科 615 621 604 17
67 北京语言大学 内蒙古 2012 一本 理科 546 578 516 19
27 北京语言大学 内蒙古 2012 一本 文科 559 578 525 15
89 北京语言大学 山东 2012 一本 理科 625 649 607 23
20 北京语言大学 山东 2012 一本 文科 628 635 623 15
91 北京语言大学 山西 2012 一本 理科 567 592 558 16
33 北京语言大学 山西 2012 一本 文科 572 579 569 13
106 北京语言大学 四川 2012 一本 理科 540 571 519 17
31 北京语言大学 四川 2012 一本 文科 546 563 516 13
53 北京语言大学 天津 2012 一本 理科 606 622 596 16
24 北京语言大学 天津 2012 一本 文科 622 626 619 13
76 北京语言大学 云南 2012 一本 理科 547 570 526 17
24 北京语言大学 云南 2012 一本 文科 588 597 573 14
19 北京语言大学 西藏 2012 一本 理科 535 535 535 1
相关推荐:
【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线
【清华大学分数线2017】2015-2016清华大学各省各专业录取分数线
2017中国传媒大学录取分数线
2017北京外国语大学各省各专业录取分数线