排行榜

位置:首页 > 排行榜 > 城市排行榜

2017年4月成都各区房价排行榜,成都房价上涨锦江区房价

发布时间:2019-02-20 10:43:20

          2017年4月成都房价比起2017年3月成都房价来说,整体有小幅度上升。2017年4月成都房价平均单价为9789元/㎡,比起2017年3月上涨了0.32%。2017年4月成都各区房价排行榜中,房价平均单价破万的有5个区,房价平均单价在5000元以下的有5个区。总体来说,相较成都的经济发展水平而言,成都的房价暂时来说还不算高。生活日记网小编带来了2017年4月成都各区房价排行榜,一起来具体了解一下吧。

2017年4月成都各区房价排行榜

  排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年

  1、锦江区 13,351 5.32% 23.72%

  2、武侯区 13,214 7.63% 27.73%

  3、青羊区 13,176 6.77% 24.29%

  4、成华区 11,734 7.77% 27.34%

  5、金牛区 10,664 3.26% 18.19%

  6、双流区 9,991 4.68% 42.27%

  7、新津县 8,395 22.51% --

  8、龙泉驿区 7,727 7.50% 27.65%

  9、蒲江县 7,633 -1.01% 46.05%

  10、温江区 7,378 6.83% 31.01%

  11、郫都区 6,675 4.76% 22.76%

  12、新都区 6,538 -1.37% 15.55%

  13、都江堰市 6,252 3.54% 19.58%

  14、崇州市 5,186 2.73% -6.09%

  15、邛崃市 4,998 -7.61% 2.37%

  16、大邑县 4,901 6.24% 14.93%

  17、金堂县 4,270 -1.59% 8.09%

  18、彭州市 4,026 -8.48% -0.95%

  19、青白江区 3,855 2.83% 9.72%

排行榜相关阅读

排行榜热点