排行榜

位置:首页 > 排行榜 > 城市排行榜

2017年8月上海各区房价排行榜,8月静安区房价上涨卢湾区

发布时间:2022-09-22 22:39:19

          生活日记网小编为你们带来了2017年8月上海各区房价排行榜。2017年8月上海房价平均房价为51489元/㎡,与2016年8月上海房价相比上涨了20.39%。2017年8月上海各区房价排行榜中,上海房价最高的是静安区,上海市静安区房价为91255元/㎡,上海房价最低的是崇明区,上海崇明区房价为17263元/㎡。具体的2017年上海房价信息,请看生活日记网小编带来2017年8月上海各区房价排行榜。

2017年8月上海各区房价排行榜

  排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年

  1 静安区 91,255 2.68% 21.66%

  2 卢湾区 90,936 6.79% 21.71%

  3 黄浦区 81,295 4.86% 19.53%

  4 徐汇区 70,776 0.04% 17.48%

  5 长宁区 70,235 2.72% 24.85%

  6 闸北区 61,984 1.76% 14.10%

  7 杨浦区 59,641 -0.38% 14.23%

  8 普陀区 59,338 -0.49% 16.73%

  9 虹口区 58,273 0.21% 20.05%

  10 浦东新区 57,022 3.75% 18.61%

  11 闵行区 48,711 4.37% 24.72%

  12 宝山区 42,495 1.08% 19.08%

  13 松江区 35,051 7.84% 33.80%

  14 青浦区 34,718 7.88% 40.39%

  15 嘉定区 32,151 2.71% 31.22%

  16 奉贤区 24,036 8.30% 41.16%

  17 金山区 18,923 2.56% --

  18 崇明区 17,263 12.74% 40.52%

  

排行榜相关阅读

排行榜热点