2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜:顺铂合金1.
2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜出炉,顺铂合金排名第一,2016公司净利润为1.33亿元,同时顺铂合金在2016年重庆市新三板企业收入百强排行榜同样夺得头名。排名第二的是有友食品,2016年净利润为1.22亿元,排名第三的是长江材料,2016年净利润为9876万元。下面生活日记就为大家带来2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜详细数据。
2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜前十排名 股票代码 企业简称 净利润(万元)
1 833081. 0C 顺博合金 13301.87
2 831377.0C 有友食品 12249. 83
3 833138.0C 长江材料 9876. 48
4 833114.0C 商汇小贷 8034. 62
5 839088.0C 华商智汇 7445. 97
6 838107.0C 中集股份 7158.62
7 870776.0C 新大正 7082. 31
8 832960.0C 望变电气 5887.53
9 837164.0C 新中夭 5733.45
10 831370.0C 新安洁 4912.04
截至目前,重庆市新三板共有122家挂牌公司公布2016年年报。2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜中,净利润在亿元以上的企业仅有2家,上榜门槛为94.73万元。榜单显示,排行榜前五的企业依次是顺博合金、有友食品、长江材料、商汇小贷、华商智汇。其中,净利润最高的企业是顺博合金,2016年净利润达1.33亿元,其次是有友食品,净利润达1.22亿元,排在第三位的是长江材料,净利达9876.48万元。
2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜完整榜单排名 股票代码 企业简称 净利润(万元)
1 833081. 0C 顺博合金 13301.87
2 831377.0C 有友食品 12249. 83
3 833138.0C 长江材料 9876. 48
4 833114.0C 商汇小贷 8034. 62
5 839088.0C 华商智汇 7445. 97
6 838107.0C 中集股份 7158.62
7 870776.0C 新大正 7082. 31
8 832960.0C 望变电气 5887.53
9 837164.0C 新中夭 5733.45
10 831370.0C 新安洁 4912.04
排行榜,品牌排行榜
11 835422.0C 夭骄股份 4379.16
12 831057.0C 多普泰 4323.46
13 870156.0C 瑜欣电子 4143.84
14 834484.0C 博拉网络 3928.74
15 833959.0C 美心冀申 3868.02
16 830896.0C 旺成科技 3652.62
17 834825.0C 瑞阳科技 3334.78
18 871308.0C 旺峰肉业 2989. 61
19 836520.0C 骏德科技 2879.22
20 834788.0C 西山科技 2641.21
21 836060.0C 润通工业 2494.67
22 839026.0C 润际新材 2442.26
23 870115.0C 先融期货 2367.63
24 830780.0C 永鹏科技 2178.26
25 837781.0C 重交再生 2168.96
26 832563.0C 帮豪神业 2149.09
27 430562.0C 安运科技 2045.59
28 833123.0C 瑞丰股份 1936.99
29 837934.0C 神州能源 1862.31
30 835698.0C 聚能股份 1814. 70
31 837766.0C 讯美科技 1742.92
32 832969.0C 龙者新材 1736.17
33 831742.0C 纽米科技 1650. 30
34 870417.0C 华西易通 1603. 34
35 835663.0C 灵狐科技 1579.17
点击下一页继续查看2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜
相关推荐:
2016杭州市新三板企业利润百强排行榜
2016年杭州市新三板企业营收百强排行榜:永安期货68.03亿,话机世界3
2016年武汉新三板企业营收百强排行榜:银丰棉花23.2亿,创洁工贸9.1亿
2016武汉新三板企业利润百强排行榜:亿童文教1.2亿,日新科技6462万