【最新】2017福州市新三板企业名单(截至2017年7月68家
最新2017福州市新三板企业名单公布,截至2017年7月福州市新三板企业共有68家,在总资产排名中,福能租赁总资产位居首位,达28.67亿元;排名前十的企业还有福建国航、融信租赁、海通发展、爹地宝贝、福特科、福昕软件、旭成科技、中源股份、星源农牧。下面生活日记就为大家带来2017福州市新三板企业名单。
2017福州市新三板企业名单排名 代码 名称 交易方式 总资产(万元)
1 832743.OC 福能租赁 做市 286,666.2017
2 833171.OC 福建国航 做市 173,820.2893
3 831379.OC 融信租赁 做市 155,809.6642
4 833362.OC 海通发展 做市 90,617.9375
5 834683.OC 爹地宝贝 做市 55,682.9645
6 833682.OC 福特科 做市 54,545.8161
7 832422.OC 福昕软件 做市 23,093.9044
8 836131.OC 旭成科技 做市 23,072.5448
9 836129.OC 中源股份 协议 22,576.4852
10 835068.OC 星源农牧 协议 21,785.8065
11 831107.OC 金科信息 协议 21,651.4669
12 835351.OC 智恒科技 协议 20,577.2233
13 833570.OC 万全物流 协议 19,449.3456
14 836475.OC 华士食品 协议 18,283.7053
15 831406.OC 森达电气 做市 17,417.3158
16 836524.OC 蔚蓝集团 协议 17,329.3782
17 831073.OC 瑞恒科技 做市 17,055.9735
18 834944.OC 联圣发展 协议 16,237.5603
19 832953.OC 创识科技 做市 15,358.6078
20 833389.OC 金钱猫 协议 14,817.6669
21 835842.OC 纳仕达 协议 14,375.6426
22 837437.OC 微水环保 协议 14,214.9317
23 837536.OC 坤兴海洋 协议 12,562.0173
24 832245.OC 慧翰股份 协议 11,827.1181
25 831072.OC 瑞聚股份 做市 11,405.5724
26 832747.OC 吉诺股份 做市 10,309.9834
27 833465.OC 特力惠 协议 9,740.2631
28 831464.OC 创高安防 做市 9,362.4933
29 834631.OC 海药股份 协议 9,360.8699
30 833261.OC 中瑞影视 协议 9,006.7646
31 833095.OC 福建邮通 协议 8,604.4791
32 430712.OC 索天科技 协议 7,999.3253
33 831889.OC 天信投资 做市 7,803.4188
34 831903.OC 汇川科技 做市 7,801.4870
35 836453.OC 锐达科技 协议 7,334.1966
排行榜,品牌排行榜36 430544.OC 闽保股份 做市 7,055.0499
37 834194.OC 实邑科技 协议 6,425.9922
38 835778.OC 安明斯 协议 6,315.7103
39 832664.OC 未名信息 做市 5,481.3086
40 830824.OC 华虹科技 协议 5,415.3130
41 836268.OC 信通捷 协议 5,073.0226
42 837394.OC 功夫谷 协议 5,072.6994
43 831493.OC 赛特传媒 做市 4,916.3199
44 836973.OC 东泉文化 协议 4,907.0463
45 832167.OC 宝中海洋 协议 4,570.7289
46 831586.OC 高奇电子 做市 4,566.6150
47 830787.OC 唐朝股份 协议 4,531.3975
48 832060.OC 施可瑞 协议 4,233.9790
49 832221.OC 聚元食品 协议 4,137.3261
50 835436.OC 捷泰科技 协议 4,074.7513
51 836022.OC 增晟节能 协议 3,620.9204
52 834145.OC 蓝深环保 协议 3,603.8681
53 831308.OC 华博教育 做市 3,584.6866
54 831356.OC 中电智能 协议 3,167.2177
55 836195.OC 吉星智能 协议 3,019.8403
56 832734.OC 洁利来 做市 2,672.6247
57 833170.OC 亿能达 协议 2,377.1824
58 832900.OC 紫荆股份 协议 2,012.3540
59 835213.OC 福信富通 协议 2,004.5851
60 836732.OC 舒视豪 协议 1,755.7304
61 834196.OC 大娱号 协议 1,372.2362
62 835434.OC 亿同科技 协议 1,263.2086
63 834157.OC 一丁芯 协议 1,106.3099
64 834050.OC 天润园景 协议 1,009.0480
65 834782.OC 海伊教育 协议 434.2817
相关推荐:
【最新】2017厦门新三板企业名单(150家)
【最新】2017年福建省新三板企业名单(截至2017年7月)
【最新】2017年广东省新三板企业名单(截至2017年7月1819家)
【最新】2017广西省新三板企业名单(截至2017年7月70家)
【最新】2017浙江省新三板企业名单(截止2017年7月969家)