排行榜

位置:首页 > 排行榜 > 生活排行榜

2017年世界500强央企排行榜:国家电网315199亿美元登顶

发布时间:2019-02-20 09:06:52

  2017年世界500强央企排行榜出炉,国家电网亿315199亿美元的营业收入登顶榜单,其利润为9571亿美元。排名第二的是中国石油化工,营业收入为267518亿美元,利润为1258亿美元。排名第三的是中国石油天然气,营业收入为262573亿美元,利润为1868亿美元。下面生活日记就为大家带来2017年世界500强央企排行榜详细榜单。

2017年世界500强央企排行榜Top10

  企业名称 营业收入(亿美元) 利润(亿美元) 总部

  1 国家电网公司 315199 9571 北京

  2 中国石油化工集团公司 267518 1258 北京

  3 中国石油天然气集团公司 262573 1868 北京

  4 中国建筑股份有限公司 144505 2493 北京

  5 中国移动通信集团公司 107117 9614 北京

  6 中国铁路工程总公司 96979 924 北京

  7 中国铁道建筑总公司 94877 1192 北京

  8 东风汽车公司 86194 1415 武汉

  9 中国华润总公司 75776 2580 香港

  10 中国南方电网有限责任公司 71242 2330 广州

  2017世界500企业排行榜中48家央企营收总计31305.89亿美元,央企占比49.56%。2017年上榜的48家央企利润总计693.16亿美元,平均利润为14.44亿美元。值得一提的是,中国移动,营收排名47,利润却略超过国家电网的95.71亿美元,达到96亿美元。

  48家央企集中扎堆在北京,北京有41个央企,占比85%,上海2个,武汉1个,香港1个,深圳1个,广州1个,长春1个。

2017年世界500强央企排行榜完整榜单

  企业名称 营业收入(亿美元) 利润(亿美元) 总部

  1 国家电网公司 315199 9571 北京

  2 中国石油化工集团公司 267518 1258 北京

  3 中国石油天然气集团公司 262573 1868 北京

  4 中国建筑股份有限公司 144505 2493 北京

  5 中国移动通信集团公司 107117 9614 北京

  6 中国铁路工程总公司 96979 924 北京

  7 中国铁道建筑总公司 94877 1192 北京

  8 东风汽车公司 86194 1415 武汉

  9 中国华润总公司 75776 2580 香港

  10 中国南方电网有限责任公司 71242 2330 广州

  11 中国南方工业集团公司 71151 580 北京

  12 中国交通建设集团有限公司 70751 1431 北京

  13 中国梅洋石油总公司 65892 1752 北京

  14 中国五矿集团公司 65547 -447 北京

  15 中国第一汽车集团公司 64784 2411 长春

  16 中国电信集团公司 62387 1765 北京

  17 中国兵器工业集团公司 61326 853 北京

  18 中粮集团有限公司 61265 205 北京

  19 中国中化集团公司 59533 468 北京

  20 中国航空工业集团公司 55306 464 北京

  21 中国电力建设集团有限公司 48869 1058 北京

  22 中国医药集团 47810 504 北京

  23 中国宝武钢铁集团 46606 443 上梅

  24 中国化工集团公司 45177 18 北京

  25 招商银行 44552 9345 深圳

  26 中国船舶重工集团公司 42149 486 北京

  27 中国联合网络通信股份有限公司 41274 23 北京

  28 中国铝业公司 40278 -283 北京

  29 中国建材集团 39323 75 北京

  30 中国华能集团公司 37543 -86 北京

  31 神华集团 37322 1917 北京

  32 中国能源建设集团有限公司 33930 421 北京

  33 中国中车股份有限公司 33739 1700 北京

  34 新兴际华集团 33174 448 北京

  35 中国机械工业集团有限公司 32237 502 北京

  36 中国航天科技集团公司 32094 1996 北京

  37 中国保利集团 31508 744 北京

  38 中国航天科工集团公司 30582 1444 北京

  39 中国电子信息产业集团有限公司 30010 322 北京

  40 中国船舶工业集团公司 29877 368 北京

  41 中国远洋梅运集团有限公司 29743 1489 上梅

  42 国家电力投资集团公司 29493 437 北京

  43 中国华电集团公司 28204 361 北京

  44 中国国电集团公司 27315 269 北京

  45 中国电子科技集团 27292 1612 北京

  46 中国航空油料集团公司 24588 320 北京

  47 中国大唐集团公司 23871 244 北京

  48 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 22113 414 北京

  推荐阅读:

  2017世界500强新上榜公司排行榜,10家中国公司首上榜

  2017世界500强排名狂降公司排行榜,惠普下降146位排第三

排行榜,品牌排行榜

  2017世界500强排名飙升公司排行榜,恒大京东排名上升

  2017年世界500强亏损公司排行榜,京东成亏损5.7亿

  2017年世界500强最赚钱50家公司排行榜,苹果最吸金

  2017年财富世界500强中国上榜公司排行榜,阿里力压腾讯

  2017年财富世界500强排行榜,沃尔玛四连冠(阿里腾讯首上榜)

  2017年美国500强最赚钱的50家公司排行榜,苹果利润是摩根大通两倍

排行榜相关阅读

排行榜热点