2017年中国500强房地产企业排行榜:绿地、万科、恒大、
2017年中国500强房地产企业排行榜出炉,绿地以2474亿元的利润排名榜单首位,排名第二的是万科,利润为2404.77亿元。恒大排名第三,利润为2114.44亿元。保利排名第四,碧桂园第五,华润置地第六。此次房地产行业上榜公司数量增加了8家,在今年500强中占比超过10%。下面就来看2017年中国500强房地产企业排行榜详细名单和数据。
2017年中国500强房地产企业排行榜今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
23 -- 绿地控股集团股份有限公司 247,400.2
24 27 万科企业股份有限公司 240,477.2
29 43 中国恒大集团 211,444
41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154,773.3
42 52 碧桂园控股有限公司 153,087
75 67 华润置地有限公司 93,562.5
99 124 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 63,572.8
106 107 世茂房地产控股有限公司 59,286.2
118 170 金地(集团)股份有限公司 55,508.5
119 130 龙湖地产有限公司 54,799.5
120 154 华夏幸福基业股份有限公司 53,820.6
122 134 广州富力地产股份有限公司 53,730.3
150 139 雅居乐集团控股有限公司 46,678.9
178 172 深圳华侨城股份有限公司 35,481.1
179 238 融创中国控股有限公司 35,343.5
183 180 远洋集团控股有限公司 34,551.2
184 265 江苏中南建设集团股份有限公司 34,439.6
198 278 金科地产集团股份有限公司 32,235.4
207 234 荣盛房地产发展股份有限公司 30,622
排行榜,品牌排行榜213 231 北京首都开发股份有限公司 29,883.3
219 212 绿城中国控股有限公司 28,975.6
223 228 新城发展控股有限公司 28,232.1
230 286 中国金茂控股集团有限公司 27,304.1
243 259 保利置业集团有限公司 26,170.6
248 318 仁恒置地集团有限公司 25,664.4
254 394 泛海控股股份有限公司 24,670.5
271 290 旭辉控股(集团)有限公司 22,224.4
285 301 四川蓝光发展股份有限公司 21,328.8
291 247 越秀地产股份有限公司 20,871
292 -- 光明房地产集团股份有限公司 20,781.8
293 356 泰禾集团股份有限公司 20,727.9
295 359 龙光地产控股有限公司 20,538.8
298 337 首创置业股份有限公司 20,349.4
305 342 金融街控股股份有限公司 19,852.5
310 246 阳光城集团股份有限公司 19,598
311 346 中天金融集团股份有限公司 19,597
312 396 杭州滨江房产集团股份有限公司 19,452.2
332 379 中粮地产(集团)股份有限公司 18,025.2
338 -- 佳兆业集团控股有限公司 17,771.5
368 373 时代地产控股有限公司 16,206.4
397 -- 景瑞控股有限公司 15,051.3
399 360 雅戈尔集团股份有限公司 14,895
410 418 宝龙地产控股有限公司 14,295.6
412 -- 重庆市迪马实业股份有限公司 14,269.3
415 -- 中华企业股份有限公司 14,196.8
426 456 合生创展集团有限公司 13,911.6
431 353 上海世茂股份有限公司 13,708
434 466 禹洲地产股份有限公司 13,671.8
438 424 新湖中宝股份有限公司 13,626.2
449 -- 珠海华发实业股份有限公司 13,298.9
452 -- 北大资源(控股)有限公司 13,174.4
458 -- 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 12,807.2
467 459 中骏置业控股有限公司 12,480.7
485 -- 中国奥园地产集团股份有限公司 11,827.3
492 -- 北京城建投资发展股份有限公司 11,627.8
499 -- 融信中国控股有限公司 11,371.7
推荐阅读:
2017年财富中国500强:中国石化19309.1亿元登顶,五大地产进入前五十
2017年财富中国500强最赚钱公司:四大行稳居前四,腾讯阿里进前二十
2017年中国500强金属企业排行榜:江西铜业登顶,净利润2023.08亿
2017年中国500强机械设备、器材制造企业排行榜(附完整榜单)
2017年中国500强批发零售企业排行榜:京东登顶,苏宁第2国美第4