2014年毕业生个人简历表格模板
发布时间:2024-08-21 15:07:37
姓名: | 林源 | 性别: | 男 | 民族: | 汉族 | 最终学历: | 本科生毕业 |
毕业学校: | 中山大学 | 出生年月: | 1983年1月7日 | 毕业时间: | XX年秋 | ||
学院: | 电子信息工程学院 | 专业: | 生物医学工程 | ||||
zz面貌: | 共产党 | 身高: | 175cm | 健康状况: | 良好 | 生源地: | 广东 |
固定电话: | 07602983120 | 移动电话: | 13531860686 | 传呼机: | |||
联系地址: | 中山大学电子信息工程学院02级生物医学工程2班 | 邮政编码: | 528415 | ||||
email: | stu88@ | qq: | 9783880 | msn: | |||
英语等级: | 熟练 | 其它外语及掌握程度: | |||||
计算机能力: | 1. 熟悉windows 98/XX/xp 操作系统平台,能熟练使用microsoft office办公 件如world、excel、powerpoint等; 2. 熟练掌握c/c 语言编程,能熟练应用相关工具turbo c 、visual c 进行应用程序和数据库系统的开发; 3. 熟悉sql语言,熟悉sql serverXX数据库,能熟练应用c builder 和sql serverXX构建c/s结构数据库系统,有数据库系统设计方面的应用 程序开发经验; 4. 熟悉软件工程思想,了解网络原理知识并熟悉网络协议tcp/ip协议; 5. 对计算机硬件有相当的了解,可以独立完成机子的装拆和维修,及系统的安装;能解决一般的软件、硬件问题. | ||||||
个人爱好: | 体育运动、文艺活动等. | ||||||
特殊技能: | |||||||
获奖及成果: | 第三届“挑战杯”湖北省大学生创业计划大赛银奖 XX年校数学竞赛3等奖 | ||||||
社会活动(包括个人任职情况): | 1.从XX年9月至今,担任中山大学电子信息工程学院XX级9班生活委员,兼本班团支部书记,成功协调和组织班内同学开展各项集体活动,有效促进了班内同学之间的交流,并成功组织班内同学开展各项集体活动,协助辅导员老师成功开展学生工作,组织班内同学参加党校学习,协助年级分团委、年级党支部考察入党积极分子等。 2.在XX年4月到XX年6月期间,参加了第三届“挑战杯”湖北省大学生创业计划大赛,在团队中负责市场营销部分,并在武汉市内进行了相关的市场调查。 年在lg公司有一段时间的电脑销售实践;XX年暑假期间,当过广西贵港市联想电脑销售代表. | ||||||
职业资格证书: | |||||||
本人就业意向: | |||||||
其它: |